Poznaj pakiety medyczne oferowane przez Centrum Medyczne MEDYK i pozwól nam zadbać o Twoje zdrowie. Nasze pakiety zapewniają kompleksową opiekę osobom indywidualnym, z łatwym dostępem do lekarzy specjalistów i badań laboratoryjnych, bez zbędnych skierowań i kolejek. Możesz je kupić dla siebie lub dla członków swojej rodziny.
Zapoznaj się z oferowanymi przez nas pakietami i wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Oferujemy dwa rodzaje pakietów:
Szczegółowe informacje o tym, które usługi wymagają dodatkowych opłat, znajdziesz w dokumencie dołączonym do pakietu.
Zakres opieki | Pakiet Srebrny | Pakiet Złoty | Pakiet Platynowy |
---|---|---|---|
Medycyna pracy | |||
Konsultacje specjalistów | 20 specjalistów | 35 specjalistów | 48 specjalistów |
Konsultacje dietetyka* | 3 wizyty | 4 wizyty | 5 wizyt |
Konsultacje specjalistów*: psychiatra, psycholog | 3 wizyty | 6 wizyt | |
Konsultacje lekarzy dyżurnych | tak | tak | tak |
Konsultacje profesorskie | nie | nie | tak |
Opieka stomatologiczna | wariant I | wariant II | wariant III |
Zabiegi pielęgniarskie | tak | tak | tak |
Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne | Wariant I (31 procedur) | Wariant II (40 procedur) | Wariant III (71 procedur) |
Panel badań laboratoryjnych bez skierowania* | 1 badanie | 1 badanie | 1 badanie |
Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa | 162 procedury | 283 procedury | 433 procedury |
Prowadzenie ciąży | nie | tak | tak |
Szczepienia profilaktyczne | Wariant I | Wariant II | Wariant III |
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia | Wariant I | Wariant I | Wariant II |
Testy alergiczne | nie | Wariant I | Wariant II |
Fizjoterapia* (F) fizjoterapia, (K) kinezyterapia, (RN) rehabilitacja neurokinezjologiczna |
F: 10, K: 3 |
F: 20, K: 10, |
F: nielimitowana, K: nielimitowana, RN: 5 |
Wizyty domowe* | nie | nie | 3 wizyty |
Telefoniczna informacja | tak | tak | tak |
Medycyna sportowa | nie | tak | tak |
Orzecznictwo sportowe | nie | nie | tak |
Wyjazdowa opieka pielęgniarska | nie | nie | tak |
Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone w placówkach CM MEDYK | tak | tak | tak |
*ilość wizyt/zabiegów w ciągu roku ubezpieczeniowego |